
Charterpreise in Euro
| eine Stunde | zwei Stunden | jede weitere Stunde | Tagescharter verhandelbar über 5 Stunden | Zeltaufbau DIANA | |
| Diana | 350,- | 700,- | 340,- | 1720,- | 400,- |
| Müritz | 300,- | 550,- | 280,- | 1450,- | |
| Klink | 255,- | 510,- | 240,- | 1230,- | |
| Mecklenburg Stadt Röbel | 255,- | 510,- | 240,- | 1230,- | |
| Weissenfels Stadt Malchow | 230,- | 460,- | 220,- | 1120,- | |
| Sonnenschein | 180,- | 360,- | 175,- | 855,- | |
| Dampfschiff Europa | 400,- | 750,- | 370,- | 1850,- |
Alle Preie inkl. der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer.
Suche
Fahrplaninformationen
| Wetter | ||||||||||||||||||||||||
|
6°C
Tiefst: 4° Höchst: 7°
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
